DLD area
Burj Khalifa
60 developments on the Dubai Land Department register sit in Burj Khalifa — the sector the register uses for DownTown Dubai — holding 23,860 registered homes between them. 2,580 sales have been registered against those projects between 28 Apr 2025 and 6 Aug 2026.
Better known as DownTown DubaiTransactions as at 6 Aug 2026
Supply pipeline
WHEN THIS SUPPLY IS DUE
Registered homes in Burj Khalifa by the completion date on file, at the register’s own load date. A date on the register is a filing, not a promise we can stand behind.
Q2 2026349 homes · 1 project · date already passed on the register
- Apartments114
- No unit type on the register235
23,029 homes across 58 projects in Burj Khalifa carry a registered completion date, from Aug 2008 to Jun 2028. The date is DLD’s registered completion date on file, as at 15 Jun 2026. A further 2 projects (831 homes) carry no completion date of any kind and are not on this chart. Periods before 15 Jun 2026 are dates the register has already gone past, not deliveries we have confirmed. Unit types are the individually registered unit records DLD held at 13 May 2026 — a month before the project register was loaded, and never merged with it — and they account for about a third of these homes; the rest is drawn as “no unit type on the register” rather than shared out across the types that are known. Villas are the project register’s own villa count, because the unit table holds no villa record at all. On some projects DLD holds more individual unit records than the register's own home count, so the bars add to 23,222 rather than 23,029. Nothing is capped or dropped to make the two agree.
Directory
REGISTERED PROJECTS IN BURJ KHALIFA
| Project | Registered developer entity | Status | Homes | Registered sales | Median AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti SkybladeDownTown Dubai | Binghatti Developers FZE | Under construction | 621 | 391 | 3,909 |
| The St. Regis Residences, Downtown DubaiDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Under construction | 1,108 | 162 | 3,116 |
| BURJ KHALIFA TOWERSDownTown Dubai | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Completed | 1,080 | 121 | 2,991 |
| SOLARA TOWER DUBAIDownTown Dubai | S O L PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | Under construction | 247 | 99 | 3,434 |
| One ResidenceDownTown Dubai | GINCO PROPERTIES L.L.C | Under construction | 458 | 94 | 2,985 |
| THE ADDRESS DUBAI OPERADownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 873 | 86 | 3,786 |
| FORTEDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 927 | 77 | 2,903 |
| GrandeDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 906 | 73 | 3,384 |
| 29 BOULEVARDDownTown Dubai | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Completed | 750 | 72 | 2,320 |
| ACT ONE | ACT TWODownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 787 | 67 | 3,076 |
| BURJ VIEWSDownTown Dubai | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Completed | 737 | 56 | 1,780 |
| THE ADDRESS - THE BLVDDownTown Dubai | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Completed | 543 | 52 | 3,771 |
| Burj CrownDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 433 | 51 | 2,859 |
| Vida Dubai MallDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 621 | 51 | 3,729 |
| Boulevard PointDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 449 | 50 | 3,055 |
| Baccarat Hotel and Residences, DubaiDownTown Dubai | BC RESIDENCES L.L.C | Under construction | 98 | 48 | 5,711 |
| THE ADDRESS RESIDENCE - SKY VIEWDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 708 | 45 | 3,962 |
| BURJ VISTADownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 790 | 43 | 2,942 |
| DD STAND POINTDownTown Dubai | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Completed | 537 | 41 | 2,378 |
| City Center ResidencesDownTown Dubai | DAR GLOBAL PROPERTIES L.L.C | Under construction | 384 | 40 | 2,685 |
| VOLTA TOWER | DAMAC C S L INVESTMENT L.L.C | Under construction | 414 | 40 | 2,392 |
| ELITE DOWNTOWN RESIDENCEDownTown Dubai | TRIPLANET ELITE DEVELOPEMENTS L.L.C | Completed | 469 | 38 | 2,236 |
| VIDA RESIDENCE DOWNTOWN DUBAIDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 347 | 38 | 3,168 |
| CLAREN 1DownTown Dubai | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Completed | 321 | 37 | 2,148 |
| THE DUBAI MALLDownTown Dubai | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Completed | 456 | 37 | 3,310 |
| BELLEVUE TOWERSDownTown Dubai | CENTRAL DUBAI PROJECTS L.L.C | Completed | 365 | 36 | 2,169 |
| THE SIGNATUREDownTown Dubai | DAMAC STAR PROPERTIES (L L C) | Completed | 356 | 36 | 1,540 |
| DD BOULEVARD CENTRALDownTown Dubai | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Completed | 424 | 33 | 2,360 |
| The Address Residence-Fountain ViewsDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 286 | 33 | 4,468 |
| UPPER CRESTDownTown Dubai | DAMAC DEVELOPMENT(L L C) | Completed | 397 | 33 | 1,802 |
| ADDRESS GRAND DOWNTOWN | NSHAMA PROPERTIES OWNED BY NSHMI DEVELOPMENT ONE PERSON COMPANY L.L.C | Registered, not started | 80 | 31 | 3,997 |
| BURJ AL NUJOOMDownTown Dubai | ALTHURAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT LIMITED | Completed | 408 | 31 | 1,484 |
| Burj RoyaleDownTown Dubai | OLD TOWN VIEWS L.L.C | Completed | 602 | 30 | 3,190 |
| Opera GrandDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 306 | 29 | 2,977 |
| BLVD HEIGHTSDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 558 | 28 | 2,538 |
| Mercedes-Benz Places | BinghattiDownTown Dubai | Binghatti Developers FZE | Under construction | 163 | 28 | 5,259 |
| THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS IIIDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 209 | 28 | 4,398 |
| THE DISTINCTIONDownTown Dubai | DAMAC DEVELOPMENT(L L C) | Completed | 308 | 27 | 1,776 |
| Society House Downtown DubaiDownTown Dubai | DIGO REAL ESTATE DEVELOPMENT (BR OF INVEST GROUP OVERSEAS (L L C) ) | Under construction | 417 | 25 | 2,815 |
| THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS IIDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 289 | 24 | 4,398 |
| MADA RESIDENCES TOWERDownTown Dubai | ARTAR REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Completed | 193 | 23 | 1,822 |
| ROVE HOME RESIDENCES by IRTHDownTown Dubai | IRTH DEVELOPMENT L.L.C | Under construction | 349 | 21 | 3,372 |
| AZHA DOWNTOWN RESIDENCESDownTown Dubai | AZHA DOWNTOWN RESIDENCES L.L.C | Under construction | 73 | 19 | 2,522 |
| DT 1DownTown Dubai | ELLINGTON PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | Completed | 133 | 18 | 2,242 |
| BLVD CRESCENTDownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 365 | 17 | 2,393 |
| BAHWAN TOWERDownTown Dubai | UTMOST PROPERTIES l.l.c | Completed | 135 | 15 | 1,657 |
| Euphoric ResidencesDownTown Dubai | EAST & WEST PROPERTIES L.L.C | Under construction | 276 | 15 | 3,159 |
| EXQUISITE LIVING RESIDENCESDownTown Dubai | ZUARI INFRAWORLD S J M PROPERTIES L.L.C | Under construction | 234 | 14 | 2,791 |
| MON REVEDownTown Dubai | CREDO INVESTMENTS F Z E | Completed | 97 | 14 | 1,737 |
| RP HEIGHTSDownTown Dubai | RP GLOBAL DEVELOPERS L.L.C | Completed | 296 | 14 | 1,888 |
| Il PRIMODownTown Dubai | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Completed | 137 | 13 | 5,506 |
| BD BOULEVARD PLAZADownTown Dubai | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Completed | 217 | 12 | 5,484 |
| ELEGANCE TOWERDownTown Dubai | PATHFINDER PROPERTY DEVELOPMENT L.L.C | Under construction | 296 | 9 | — |
| Opulent ResidencesDownTown Dubai | EAST & WEST PROPERTIES L.L.C | Under construction | 230 | 9 | — |
| THE 118DownTown Dubai | SIGNATURE D T REAL ESTATE DEVELOPMENT | Completed | 28 | 3 | — |
| THE RESIDENCE | Burj KhalifaDownTown Dubai | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Under construction | 35 | 3 | — |
| Banyan Tree Residences Aurelia DubaiDownTown Dubai | BURLINGTON PROPERTIES L.L.C | Pending | 33 | 0 | — |
| BURJ DUBAIBurj Khalifa | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Completed | 28 | 0 | — |
| Imperial AvenueDownTown Dubai | SP INTERNATIONAL PROPERTY DEVELOPERS L.L.C | Completed | 431 | 0 | — |
| TAT RESIDENCEDownTown Dubai | TAT DEVELOPMENT L.L.C | Pending | 42 | 0 | — |
Basis
WHAT THESE NUMBERS ARE
The area median of 3,215 AED/sqft is the median across 2,079 sales registered in these projects over the 12 months to 6 Aug 2026. It is not a like-for-like figure: unit mix, floor level, view and finish differ between projects, and an area with more studios will read lower than one with more three-bedroom units for reasons that have nothing to do with value.
A project row shows an em dash under Median AED/sqft when fewer than 10 sales have been registered against it. On the extract of 7 Aug 2026, 52 of 60 projects in Burj Khalifa cleared that floor.
Dubai Land Department project register and transaction register, via the Mitchell's Realty DLD pipeline. Project facts (developer, area, unit counts, status) are as recorded by DLD at 15 Jun 2026. Transaction figures cover registered Sales of units and villas between 28 Apr 2025 and 6 Aug 2026; 28 Apr 2025 is the earliest date held in the register, not the start of the project, so counts are of sales in that window only. Gifts, mortgages, zero-price rows, land and whole-building transfers are excluded, as are AED/sqft values outside 100-20000. Where the register holds the same sale twice, the duplicate is removed before anything is counted. Medians, not averages. Project medians are shown only where at least 10 sales are registered; quarterly points require 20; segment medians require 5; area benchmarks require 100. This is a dated extract, not a live query: it changes only when the extract is regenerated with `npm run data:offplan`.
Elsewhere in the directory
ENTITIES WITH A PAGE HERE
An entity with two or more registered projects has a page of its own, listing everything filed under that registered name.
- 18 projects hereEMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C.
- 11 projects hereEMAAR PROPERTIES (P.J.S.C)
- 2 projects hereBinghatti Developers FZE
- 2 projects hereDAMAC DEVELOPMENT(L L C)
- 2 projects hereEAST & WEST PROPERTIES L.L.C
- 1 project hereCENTRAL DUBAI PROJECTS L.L.C
- 1 project hereCREDO INVESTMENTS F Z E
- 1 project hereDAMAC STAR PROPERTIES (L L C)
- 1 project hereDAR GLOBAL PROPERTIES L.L.C
- 1 project hereDIGO REAL ESTATE DEVELOPMENT (BR OF INVEST GROUP OVERSEAS (L L C) )
- 1 project hereELLINGTON PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C
- 1 project hereGINCO PROPERTIES L.L.C
3 further registered entities with a page of their own hold projects in Burj Khalifa, and each is named in the table above.

